Evaluación Psicológica
Entre los servicios prestados se encuentra el de realización de evaluaciones psicológicas y test psicométricos. Estos instrumentos permiten la medición de las distintas funciones psicológicas de una persona. En la siguiente tabla se enumeran los test que se aplican en la consulta.
| Nombre del Test | Objetivo |
|---|---|
| 16 P.F. de Catell | Componentes de la Personalidad |
| Bender (Koppitz / Santucci / Bip) | Capacidad visomotora |
| Cat A / H | Desarrollo Emocional y Conformación de la Personalidad en Niños |
| Colores de Lüscher | Personalidad |
| DAP | Desarrollo y Adaptación |
| Desiderativo | Mecanismos de Adaptación |
| Dibujo de La Familia | Mecanismos de Adaptación y Relaciones Familiares |
| Domino (D48 / D70) | Nivel de Inteligencia |
| E.D.P. | Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor |
| Edwards | Personalidad |
| ESPQ, CPQ, HSPQ | Desarrollo de Personalidad, Niños y Adolescentes |
| Figura Compleja de Rey | Funciones cognitivas, memoria y organicidad |
| Figura Humana de Mac Hover | Nivel de inteligencia |
| HTP | Desarrollo y adaptación |
| M.M.P.I. | Personalidad y patología |
| Persona Bajo la LLuvia | Desarrollo y adaptación |
| Phillipson (Relaciones Objetales) | Personalidad y relaciones interpersonales |
| Psicodiagnóstico de Rorschach | Personalidad |
| Raven (Matrices Progresivas) | Nivel de inteligencia |
| Roberto y Maria | Desarrollo de la personalidad y adaptación |
| T.A.T. | Personalidad, adaptación y relaciones interpersonales |
| Wais | Coeficiente de inteligencia adultos |
| Wisc-R | Coeficiente de inteligencia, escolares de 6 a 16 |
| Wisps | Coeficiente de inteligencia, preescolares de 4 a 6 |
